CAMPEÕES DO CONCURSO NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LEONÍSTICAS
Com base nos dados publicados pelo CL Vitor Alfredo Stumpf no boletim “A BATUTA DO LEÃO” e a ajuda de vários CC LL conseguimos compor esta lista.
Formatado por: CL Aristóphanes Clemente dos Santos – Editor de “O LEÃO EM MARCHA” do Lions Clube Rio de Janeiro Tijuca – 29/06/2007
CNPL | AL | EDITOR | BOLETIM | CLUBE | DISI. |
1° | 74/75 | CL Luiz José Sá Rocha | URRO DO RIACHO | LC S. Bernardo do Campo Riacho Grande – (SP) | LC-5 |
2° | 75/76 | CL Luiz Vertemate | O LEÃO RUDGE | LC S. Bernardo do Campo Rudge Ramos– (SP) | LC-5 |
3° | 76/77 | CL Adilson Martins | LÊ LEÃO | LC de Cruzeiro – (SP) | LC-5 |
4° | 77/78 | CL Mauro Campos de Moraes e Castro | BOLETIM ALVORADA | LC de Brasília Alvorada – (DF) | LB-3 |
5° | 78/79 | CL José Rodrigues Folo | MENINÃO SANTISTA | LC de Santos José Menino – (SP) | LC-5 |
6° | 79/80 | CL José de Almeida Fonseca | LEÃO DO IGAPÓ | LC de Castro – (PR) | LD-1 |
7° | 80/81 | CL José Botelho | O LEÃO DE ALUMÍNIO | LC de Poços de Caldas Alumínio – (MG) | LC-3 |
8° | 81/82 | CL Manoel Pedro Fernandes Trindade | O LEÃO FEROZ | LCRJ Madureira – (RJ) | LC-1 |
9° | 82/83 | CL Antonio Douglas Zapolla | LEÃO DE BRODOWSKI | LC de Brodowski – (SP) | LC-6 |
10° | 83/84 | CL Adib Moisés Salomão | O ECO DE VILA CARRÃO | LC de São Paulo Vila Carrão – (SP) | LC-2 |
11° | 84/85 | CL Edmundo Antonio Bandeira de Melo | O LEÃO DA ASA SUL | LC de Brasília Sul – (DF) | LB-3 |
12° | 85/86 | CL Vicente Petinati Neto | LEÃO DO CAMBUCI | LC de São Paulo Cambuci – (SP) | LC-2 |
13° | 86/87 | CL Manoel Fernandes da Cruz | LEÃO GAFANHOTO VERDE | LC de São Paulo Tucuruvi - (SP) | LC-2 |
14° | 87/88 | CL Nuno Campos | MARILEÃO | LC de Marília – (SP) | LC-8 |
15° | 88/89 | CL Afiune Jorge | O LEÃO DA CANTAREIRA | LC de São Paulo Tremembé - )SP) | LC-12 |
16° | 89/90 | CL João Érico de Souza | LEÃO PROEIRO | LC de Itajaí – (SC) | LD-5 |
17° | 90/91 | CL Francisco Sérgio Nalini | O LEÃO DOS CAMPOS ELÍSIOS | LC de Ribeirão Preto Campos Elísios – (SP) | LC-6 |
18° | 91/92 | CL José Aristóteles Falcão de Araújo | CENTRO AVANTE | LC de Recife Centro – (PE) | LA-3 |
19° | 92/93 | CL Benedicto Aurélio Ximenes | LEÃO MACAENSE | LC Macaé Centro – (RJ) | LC-11 |
20° | 93/94 | CL Maurilo Antonio Corrêa Humberto | LEÃO CORIMBATÁ | LC de Pirassununga – (SP) | LC-3 |
21° | 94/95 | CL Antônio Domingos Andriani | O COMPANHEIRO DO JARDIM | LC de Ribeirão Preto Jardim Paulista – (SP) | LC-6 |
22° | 95/96 | CL Gilton Machado Resende | O LEÃO DEL REY | LC de Aracajú Centro – (AL) | LA-3 |
23° | 96/97 | CL André Luiz Tassinari | O LEÃO TIBERIANO | LC de Ribeirão Preto Vila Tibério – (SP) | LC-6 |
24° | 97/98 | CL Henrique Machado Filho | O LEÃO LINHARENSE | LC de Linhares – (ES) | LC-11 |
25° | 98/99 | CL Luiz Baptista Pereira | FRANCA LEONÍSTICA | LC de Franca Centro – (SP) | LC-6 |
26° | 99/00 | CL Antônio Carlos Silva | O GUANABARA | LC de Campinas Guanabara – (SP) | LC-3 |
27° | 00/01 | CL José Gomes Duba das Chagas | NA BOCA DO LEÃO | LC de Pedregulho Usina de Estreito – (SP) | LC-6 |
28° | 01/02 | CL Rolmes Medeiros de Carvalho | A BATALHA | LC de Recife Guararapes – (PE) | LA-3 |
29° | 02/03 | CªL Therezinha do Menino Jesus Oliveira | LEONI COMPARIBUS INFORMATOR | LC de Ipatinga Branca Fajardo – (MG) | LC-12 |
30° | 03/04 | CL Jair Alves Pinto | LEÃO DA PENHA | LC de Itapira – (SP) | LC-3 |
31° | 04/05 | CL Aristóphanes Clemente dos Santos | O LEÃO EM MARCHA | LCRJ Tijuca – (RJ) | LC-1 |
32° | 05/06 | CL Vitor Alfredo Stumpf | A BATUTA DO LEÃO | LC de Porto Alegre Carlos Gomes – (RS) | LD-3 |
33° | 06/07 | CL Egon Ralph Heinrich | O MAESTRO | LC Campinas – Carlos Gomes | LC-3 |
34° | 07/08 | CL Antonio José Paro | O LEÃO DE MARIA CHICA | LC de Penápolis – (SP) | LC-8 |
35° | 08/09 | CL Jair Alves Pinto | LEÃO DA PENHA | LC de Itapira – (SP) | LC-3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário